Tabla de almacenamiento de alimentos al vacío PDF

¿Estás cansado de tirar la comida? ¿Quieres disfrutar de los sabores del verano durante todo el año? El envasado al vacío es la solución científica para multiplicar por 5 la vida útil de tus productos frescos.
📥Descargue esta tabla en versión PDF imprimible ⬇️
🥩 Carnes y Aves
| Alimento | 🧊 Nevera (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Carne de Res (Pieza grande) | 8 a 10 días | 15 a 20 meses |
| Pollo / Pavo | 6 a 9 días | 15 a 20 meses |
| Cerdo | 7 a 9 días | 15 a 20 meses |
| Carne picada | 4 a 5 días | 12 meses |
🐟 Pescados y Mariscos
| Alimento | 🧊 Nevera (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Pescado Magro (Bacalao) | 7 a 8 días | 10 a 12 meses |
| Pescado Graso (Salmón) | 4 a 6 días | 10 a 12 meses |
| Camarones / Mariscos | 4 a 5 días | 10 a 12 meses |
🥦 Verduras (blanqueadas)
Nota: Las verduras deben escaldarse antes de envasarse al vacío para evitar la fermentación.
| Alimento | 🧊 Nevera (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Lechuga (lavada/secada) | 8 a 10 días | No se congela |
| Frijoles / Zanahorias | 10 a 15 días | 18 a 24 meses |
| Brócoli / Coliflor | 10 a 12 días | 18 a 24 meses |
| Champiñones (cocidos) | 10 a 12 días | 12 meses |
🍓 Frutas
| Alimento | 🧊 Nevera (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| Frutos Rojos (Fresas) | 5 a 7 días | 10 a 12 meses |
| Frutas de hueso (Melocotón) | 10 a 15 días | 12 a 18 meses |
| Manzanas (cuartos) | 2 a 3 semanas | 8 a 12 meses |
🍝 Platos Cocidos y Quesos
| Alimento | 🧊 Nevera (+3°C) | ❄️ Congelador (-18°C) |
|---|---|---|
| platos de salsa | 8 a 10 días | 12 meses |
| Pasta / Arroz cocido | 6 a 8 días | 6 meses |
| Queso Duro | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses |
| embutidos | 15 a 20 días | 6 meses |
✅ Las 3 Reglas de Oro de la conservación
- Higiene ante todo:Sous-vide no esteriliza. Empaque productos muy frescos con las manos limpias.
- La cadena de frío:Un producto envasado al vacío debe mantenerse siempre fresco (excepto productos secos).
- La máquina adecuada:Para una larga conservación, la soldadura debe ser perfecta. Utilice una máquina de doble bomba.
🏆 ¿Qué máquina se adapta a tus necesidades?
Para el hogar
Máquina estándar (31 cm / 475 W)
- Potencia ideal para el uso diario
- Función “Pulse” (productos frágiles)
- Bomba doble confiable
Para los profesionales
Máquina XL (40cm / 550W)
- Potente motor (550W)
- Vacío extremo (-0,96 bar)
- Posibilidad de uso intensivo
Para líquidos
Campana 30cm
- Ideal para salsas y sopas
- Aspiradora profesional 99,9%
- soldadura perfecta
¿Necesitas bolsas?
Para una conservación óptima, utilice nuestras bolsas gofradas certificadas sin BPA.
Ver bolsos en relieve